Патишта и железници 2013/2014 – 2017/2018
| Type of programme |
Academic studies – second cycle | ||
| Name of the study
programme |
Macedonian | Градежништво – Патишта и железници | |
|
English | Civil Engineering – Roads and railways | ||
| Acronym | / | ||
| Proposing
institution | Faculty of Civil Engineering,
Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје | ||
| Duration | 2 years (4 semesters) | ||
| European credits (ECTS) | 120 | ||
| Language | Macedonian | ||
|
Title of the degree
|
Macedonian |
Магистер по технички науки од градежништво во областа патишта и железници | |
|
English |
Master of science in civil engineering field of roads and railways | ||
Structure of the study programme
| Р.Бр | Предмет | Часови/
Неделно | Европски
Кредити | ||
| First semester | |||||
| 1 | Special Track Structures and DShL | 3+2 | 6 | ||
| 2 | Проектирање патишта II | 3+2 | 6 | ||
| 3 | Проценка на ризици во Геотехниката | 3+2 | 5 | ||
| 4 | Transport Economics | 2+2 | 5 | ||
| 5 | Изборен ПЖ1 | 3+2 | 6 | ||
| 6 | Elective UKIM 1 | 2+0 | 2 | ||
| Total: | 16+11 | 30 | |||
| Second semester | |||||
| 7 | Urban Roads | 3+2 | 7 | ||
| 8 | Road Management and Maintenance | 3+2 | 7 | ||
| 9 | Mathematics 2 (*) | 3+3 | 6 | ||
| 10 | Evaluation of Transport Infrastructure Projects | 3+3 | 8 | ||
| 11 | Elective UKIM 2 | 2+0 | 2 | ||
| Total | 14+10 | 30 | |||
| Third semester | |||||
| 12 | Selected Topics in Tunnels | 3+2 | 6 | ||
| 13 | Изборен ПЖ2 | 3+2 | 6 | ||
| 14 | Изборен ПЖ3 | 3+2 | 6 | ||
| 15 | Изборен ПЖ4 | 3+2 | 6 | ||
| 16 | Изборен ГФ (**) | 3+2 | 6 | ||
| 15+10 | 30 | ||||
| Fourth semester | |||||
| 17 | Пракса | 0+5 | 5 | ||
| 18 | Магистерска работа | 0+25 | 25 | ||
| Total | 0+30 | 30 | |||
Забелешка: (*) Предмет кој е понуден за избор во првиот циклус на студии, доколку не е претходно избран, мора да се слуша во вториот циклус на студии. Ако е избран во прв циклус, се запишува уште еден изборен предмет од насоката.
(**) Било кој предмет од понудените предмети на втор циклус на ГФ од било која насока.
| ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ- ГРУПА ПАТИШТА И ЖЕЛЕЗНИЦИ (ПЖ) И НИВНА УСЛОВЕНОСТ | |||||
| Р.БР | Предмет | Class Hours | Европски кредити | Условеност | |
| 1 | Железнички станици | 3+2 | 6 | Проектирање Железници и Горен строј на железници | |
| 2 | Сообраќајно техничка опрема и паркиралишта | 3+2 | 6 | Патишта, Проектирање на патишта | |
| 3 | Градски сообраќајници II | 3+2 | 6 | Urban Roads
| |
| 4 | Планирање на просторот и сообраќајот | 3+2 | 6 | Патишта, Проектирање на патишта | |
| 5 | Одбрани поглавја од Менаџмент во градежништвото | 3+2 | 6 | Нема | |
| 6 | Градежништво и животна средина | 3+2 | 6 | Нема | |
| 7 | Computer-Aided Design | 3+2 | 6 | Патишта, Проектирање на патишта, Проектирање железници | |
| 8 | Статистика и веројатност | 3+2 | 6 | Нема | |
УСЛОВЕНОСТ НА ПРЕДМЕТИ
| Р.бр. | П р е д м е т | Class Hours | Semester | Условеност |
| 1 | Математика 2 (*) | 3+3 | 1st | Mathematics 1 |
| 2 | Проектирање патишта II | 3+2 | 1st | Патишта, Проектирање на патишта |
| 3 | Проценка на ризици во Геотехниката | 3+2 | 1st | нема |
| 4 | Transport Economics | 2+2 | 1st | Mathematics 1 |
| 5 | Изборен УКИМ1 | 2+0 | 1st | нема |
| 6 | Изборен ПЖ1 | 3+2 | 1st | Претходна табела |
| 7 | Urban Roads | 3+2 | II | Патишта, Проектирање на патишта |
| 8 | Road Management and Maintenance | 3+2 | II | Горен строј на патишта |
| 9 | Special Track Structures and DShL | 3+2 | II | The upper строј on the railroad |
| 10 | Evaluation of Transport Infrastructure Projects | 3+2 | II | Mathematics 1 |
| 11 | Elective UKIM 2 | 2+0 | II | нема |
| 12 | Selected Topics in Tunnels | 3+2 | III | Tunnels |
| 13 | Изборен ПЖ2 | 3+2 | III | Претходна табела |
| 14 | Изборен ПЖ3 | 3+2 | III | Претходна табела |
| 15 | Изборен ПЖ4 | 3+2 | III | Претходна табела |
| 16 | Изборен ГФ (**) | 3+2 | III | Нема |
| 17 | Пракса | 0+5 | IV | Нема |
| 18 | Магистерска работа | 0+25 | IV | нема |
