Градежништво
СТРУКТУРА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Распоред на предмети по семестри и години на студии за академски студии (АС)
| Реден број | Код на предметот | Назив на наставен предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| П | В | |||||
| ПРВА ГОДИНА | ||||||
| 1 | ГР-З-111 | Математика 1 | I | 4 | 4 | 8 |
| 2 | ГР-З-112 | Статика | I | 3 | 3 | 8 |
| 3 | ГР-З-113 | Нацртна геометрија | I | 1 | 2 | 3 |
| 4 | ГР-З-114 | Инженерска геологија | I | 2 | 2 | 5 |
| 5 | ГР-З-115 | Градежни конструкции | I | 3 | 3 | 6 |
| 6 | ГР-З-121-У | Математика 2 | II | 3 | 3 | 8 |
| 7 | ГР-З-122-У | Кинематика и динамика | II | 3 | 2 | 5 |
| 8 | ГР-З-123 | Геодезијa | II | 2 | 2 | 5 |
| 9 | ГР-З-124-У | Градежни материјали | II | 3 | 2 | 5 |
| 10 | ГР-З-125 | КАД ориентиран софтвер | II | 2 | 2 | 4 |
| 11 | ГР-И-12* | *Изборен предмет | II | 2 | 1 | 3 |
| Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за прва студиска година | 28 | 26 | 60 | |||
* при запишување на летниот семестар од првата студиска година, студентот по сопствен избор избира еден од понудените изборни предмети (вкупно 5) за прва година-летен семестар.
| Реден број | Код на предметот | Назив на наставен предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| П | В | |||||
| ВТОРА ГОДИНА | ||||||
| 1 | ГР-З-231-У | Јакост на материјалите | III | 3 | 3 | 7 |
| 2 | ГР-З-232 | Нумерички методи во градежништвото | III | 3 | 2 | 6 |
| 3 | ГР-З-233-У | Технологија на бетон | III | 3 | 2 | 5 |
| 4 | ГР-З-234 | Патишта | III | 3 | 2 | 5 |
| 5 | ГР-З-235-У | Механика на флуиди | III | 3 | 3 | 7 |
| 6 | ГР-З-241-У | Линиски системи | IV | 3 | 2 | 5 |
| 7 | ГР-З-242-У | Железници | IV | 3 | 2 | 5 |
| 8 | ГР-З-243-У | Механика на почви | IV | 3 | 2 | 5 |
| 9 | ГР-З-244-У | Еластичност и гранична носивост | IV | 3 | 2 | 5 |
| 10 | ГР-З-245-У | Водовод и канализација | IV | 3 | 2 | 5 |
| 11 | ГР-З-246 | Организација и механизација | IV | 3 | 2 | 5 |
| Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за втора студиска година | 33 | 24 | 60 | |||
| Реден број | Код на предметот | Назив на наставен предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| П | В | |||||
| ТРЕТА ГОДИНА | ||||||
| 1 | ГР-З-351-У | Армиран бетон | V | 3 | 3 | 5 |
| 2 | ГР-З-352-У | Основи на челични конструкции | V | 3 | 2 | 5 |
| 3 | ГР-З-353-У | Површински носачи | V | 3 | 2 | 5 |
| 4 | ГР-З-354-У | Хидротехнички конструкции | V | 3 | 2 | 5 |
| 5 | ГР-З-355-У | Тунели | V | 2 | 2 | 5 |
| 6 | ГР-З-356 | Технологија на изградба | V | 3 | 2 | 5 |
| 7 | ГР-З-361-У | Мостови | VI | 2 | 2 | 5 |
| 8 | ГР-З-362-У | Фундирање | VI | 3 | 2 | 5 |
| 9 | ГР-И-36** | **Изборен предмет 1 | VI | 2 | 2 | 5 |
| 10 | ГР-И-36** | **Изборен предмет 2 | VI | 2 | 2 | 5 |
| 11 | ГР-И-36** | **Изборен предмет 3 | VI | 2 | 2 | 5 |
| 12 | ГР-З-363 | Дипломска работа | VI | / | / | 5 |
| Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за трета студиска година | 28 | 23 | 60 | |||
** при запишување на летниот семестар од третата студиска година, студентот по сопствен избор избира три од понудените изборни предмети (вкупно 12) за трета година-летен семестар.
Легенда на кодови за задолжителни предметни програми:
ГР-З-123-У
ГР – градежништво
З – задолжителен предмет
1 – студиска година
2 – семестар
3 – реден број на предметот во дадената листа на предмети за тековниот семестар
У – предметот има предуслов за запишување (стекнато право на потпис од условниот предмет од понискиот семестар) и полагање (положен условен предмет од понискиот семестар). Доколку нема ознака „У“ предметот нема предуслов за запишување/полагање.
Легенда на кодови за изборни предметни програми:
ГР-И-3601-У
ГР – градежништво
И – изборен предмет
3 – студиска година во која се нуди предметот
6 – семестар во кој се нуди предметот
01 – реден број на предметот во предложената листа на изборни предмети за студиска година во која се нуди предметот
У – предметот има предуслов за запишување (стекнато право на потпис од условниот предмет од понискиот семестар) и полагање (положен условен предмет од понискиот семестар). Доколку нема ознака „У“ предметот нема предуслов за запишување/полагање.
Изборни наставни предмети на студиската програма
| Вид на изборен наставен предмет | Број |
| Изборни наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата | 4 |
| Изборни наставни предмети кои единицата ги обезбедува од Универзитетска листа на изборни предмети | 0 |
| Реден број | Код | Назив на предметот | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Од која единица | ||||||
| П | В | |||||||||||
| *Изборни предмети во прва година (летен семестар) | ||||||||||||
| 1 | ГР-И-1201 | Вовед во програмирање | II | 2 | 1 | 3 | Градежен факултет Скопје | |||||
| 2 | ГР-И-1202 | Одржлив развој во градежништвото | II | 2 | 1 | 3 | Градежен факултет Скопје | |||||
| 3 | ГР-И-1203 | Градежништво и заштита на животната средина | II | 2 | 1 | 3 | Градежен факултет Скопје | |||||
| 4 | ГР-И-1204 | Современи практики за управување со отпад | II | 2 | 1 | 3 | Градежен факултет Скопје | |||||
| 5 | ГР-И-1205 | Водостопанство, хидротехника и екологија | II | 2 | 1 | 3 | Градежен факултет Скопје | |||||
| **Изборни предмети во трета година (летен семестар) | ||||||||||||
| 1 | ГР-И-3601-У | Градежна физика | VI | 2 | 2 | 5 | Градежен факултет Скопје | |||||
| 2 | ГР-И-3602-У | Основи на земјотресно инженерство | VI | 2 | 2 | 5 | Градежен факултет Скопје | |||||
| 3 | ГР-И-3603-У | Алуминиумски конструкции | VI | 2 | 2 | 5 | Градежен факултет Скопје | |||||
| 4 | ГР-И-3604-У | Специјални видови бетон | VI | 2 | 2 | 5 | Градежен факултет Скопје | |||||
| 5 | ГР-И-3605 | Заштита на водите | VI | 2 | 2 | 5 | Градежен факултет Скопје | |||||
| 6 | ГР-И-3606-У | Брани и акумулации | VI | 2 | 2 | 5 | Градежен факултет Скопје | |||||
| 7 | ГР-И-3607 | Градежна регулатива | VI | 2 | 2 | 5 | Градежен факултет Скопје | |||||
| 8 | ГР-И-3608 | Менаџмент во градежништво | VI | 2 | 2 | 5 | Градежен факултет Скопје | |||||
| 9 | ГР-И-3609-У | Одржување на железници | VI | 2 | 2 | 5 | Градежен факултет Скопје | |||||
| 10 | ГР-И-3610-У | Градење на патишта и аеродроми | VI | 2 | 2 | 5 | Градежен факултет Скопје | |||||
| 11 | ГР-И-3611-У | Основи на компјутерско проектирање сообраќајници | VI | 2 | 2 | 5 | Градежен факултет Скопје | |||||
| 12 | ГР-И-3612-У | Геотехнички конструкции | VI | 2 | 2 | 5 | Градежен факултет Скопје | |||||
| Вкупно: | 34 | 27 | 75 | |||||||||
