Геодезија 2013/2014 – 2017/2018
Вид на програма | Академски студии по геодезија (II циклус) | |
Назив на студиската
програма |
Македонски | Геодезија |
Англиски | Geodesy | |
Акроним | / | |
Институција
предлагач |
Градежен факултет при
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје |
|
Траење | 2 години (4 семестри) | |
ЕКТС | 120 | |
Јазик | Македонски | |
Назив на дипломата | Македонски | Магистер на технички науки од областа на геодезијата |
Англиски | Master of science in Geodesy |
Структура на студиската програма
Прв семестар | |||
Р.Бр. | Наставен предмет | Часови / Неделно | ЕКТС |
1 | Одбрани поглавија од математика | 4 + 4 | 8 |
2 | Примена на геодезијата во инженерството | 3 + 3 | 8 |
3 | Национални геодетски мрежи | 2 + 2 | 4 |
4 | Современ катастар | 3 + 3 | 8 |
5 | Изборен од универзитетска група | 2 + 0 | 2 |
Вкупно: | 14 + 12 | 30 |
Втор семестар | |||
Р.Бр. | Наставен предмет | Часови / Неделно | ЕКТС |
6 | Физичка геодезија | 3 + 3 | 8 |
7 | Уредување на недвижности | 3 + 3 | 6 |
8 | Изборен група 1 | 2 + 2 | 6 |
9 | Изборен група 1 | 2 + 2 | 6 |
10 | Изборен од универзитетска група | 2 + 0 | 2 |
Вкупно: | 12 + 10 | 30 |
Трет семестар | |||
Р.Бр. | Наставен предмет | Часови / Неделно | ЕКТС |
11 | Изборен група 2 | 2 + 2 | 6 |
12 | Изборен група 2 | 2 + 2 | 6 |
13 | Изборен група 3 | 2 + 2 | 6 |
14 | Изборен група 3 | 2 + 2 | 6 |
15 | Изборен група 3 | 2 + 2 | 6 |
Вкупно: | 10 + 10 | 30 |
Четврт семестар | |||
Р.Бр. | Наставен предмет | Часови / Неделно | ЕКТС |
16 | Геодетска пракса | 0 + 6 | 6 |
17 | Магистерски труд | 0 + 24 | 24 |
Вкупно: | 0 + 30 | 30 |
Изборни предмети
Изборни предмети – група 1 | |||
Р.Бр. | Предмет | Фонд на часови | ЕКТС |
1 | Администрирање со недвижности | 30+30 | 6 |
2 | Одбрани поглавја од фотограметрија | 30+30 | 6 |
3 | Оптимизација на геодетски мрежи | 30+30 | 6 |
4 | Менаџмент на геодетски работи | 30+30 | 6 |
Изборни предмети – група 2 | |||
Р.Бр. | Предмет | Фонд на часови | ЕКТС |
1 | Параметарски израмнувања | 30+30 | 6 |
2 | Дигитална фотограметрија | 30+30 | 6 |
3 | Одбрани поглавја од математичката картографија | 30+30 | 6 |
4 | Земјишен информационен систем | 30+30 | 6 |
5 | Процена на земјиште | 30+30 | 6 |
Изборни предмети – група 3 | 30+30 | 6 | |
Р.Бр. | Предмет | Фонд на часови | ЕКТС |
1 | Сателитска геодезија | 30+30 | 6 |
2 | Гравиметрија | 30+30 | 6 |
3 | Геодетска астрономија | 30+30 | 6 |
4 | Индустриска геодезија | 30+30 | 6 |
5 | WEB ориентирани геоинформациски системи | 30+30 | 6 |
6 | Далечинска детекција | 30+30 | 6 |
7 | Дигитална картографија | 30+30 | 6 |
Условеност на предмети
Р.Бр. | Предмет | Фонд на часови | Условеност |
1 | Одбрани поглавија од математика | 4 + 4 | нема |
2 | Применета геодезијата | 3 + 3 | нема |
3 | Национални геодетски мрежи | 2 + 2 | нема |
4 | Современ катастар | 3 + 3 | нема |
5 | Физичка геодезија | 3 + 3 | Одбрани поглавја од математика (потпис) |
6 | Просторни модели и анализи | 2 + 2 | нема |
7 | Администрирање со недвижности | 2 + 2 | нема |
8 | Фотограметрија | 2 + 2 | нема |
9 | Оптимизација на геодетски мрежи | 2 + 2 | Национални геодетски мрежи (потпис) |
10 | Менаџмент на геодетски работи | 2 + 2 | нема |
11 | Уредување на недвижности | 2 + 2 | Современ катастар (потпис) |
12 | Параметарски израмнувања | 2 + 2 | нема |
13 | Дигитална фотограметрија | 2 + 2 | нема |
14 | Одбрани поглавја од математичката картографија | 2 + 2 | нема |
15 | Утврдување вредност на недвижности | 2 + 2 | нема |
16 | Сателитска геодезија | 2 + 2 | нема |
17 | Гравиметрија | 2 + 2 | Физичка геодезија |
18 | Геодетска астрономија | 2 + 2 | нема |
19 | Индустриска геодезија | 2 + 2 | Применета геодезија |
20 | Дистрибуирани геоинформациски системи | 2 + 2 | нема |
21 | Далечинска детекција | 2 + 2 | нема |
22 | Дигитална картографија | 2 + 2 | нема |
23 | Пракса | 0 + 6 | нема |
24 | Магистерски труд | 0 + 25 | нема |
Покриеност на настава
Р.Бр. | Предмет | Предметен наставник |
1 | Одбрани поглавија од математика | Доц. д-р Силвана Петрушева |
2 | Примена на геодезијата во инженерството | Проф. д-р Лазо Димов |
3 | Национални геодетски мрежи | Доц. д-р Митре Насевски |
4 | Современ катастар | Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев |
5 | Уредување на недвижности | Проф. д-р Јован Јованов |
6 | Физичка геодезија | Проф. д-р Златко Србиновски |
7 | Администрирање со недвижности | Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев |
8 | Фотограметрија | Проф. д-р Лазо Димов |
9 | Оптимизација на геодетски мрежи | Доц. д-р Митре Насевски |
10 | Менаџмент на геодетски работи | Проф. д-р Златко Србиноски |
11 | Параметарски израмнувања | |
12 | Дигитална фотограметрија | Проф. д-р Лазо Димов |
13 | Одбрани поглавја од математичката картографија | Проф. д-р Златко Србиноски |
14 | Просторни модели и анализи | Доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев |
15 | Процена на земјиште | Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев |
16 | Сателитска геодезија | Проф. д-р Златко Србиноски |
17 | Гравиметрија | Доц. д-р Митре Насевски |
18 | Геодетска астрономија | Доц. д-р Митре Насевски |
19 | Индустриска геодезија | Проф. д-р Лазо Димов |
20 | Дистрибуирани геоинформациски системи | Доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев |
21 | Далечинска детекција | Проф. д-р Лазо Димов |
22 | Дигитална картографија | Проф. д-р Златко Србиноски |