Geotechnical Engineering (First Cycle) 2018/2019
| Type of programme | Академски студии од прв циклус | ||
| Назив на студиската програма | Macedonian | Geotechnical Engineering | |
| English | Geotechnicаl Engineering | ||
| Acronym | / | ||
| Институција предлагач | Градежен факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје | ||
| Duration | 3 years (6 semesters) | ||
| European credits (ECTS) | 180 | ||
| Language | Macedonian | ||
| Title of the degree | Macedonian | Дипломиран инженер по геотехника | |
| English | BSc in Geotechnical Engineering | ||
| 1 Semester | ||||||||
| No. | Course | Class Hours | European credits (ECTS) | Вкупен ангажман во часови | ||||
| 1 | Слободен изборен предмет -1 | 2+0 | 2 | 60 | ||||
| 2 |
|
2+2 | 4 | 120 | ||||
| 3 | Mathematics 1 | 4+4 | 8 | 240 | ||||
| 4 | Statics | 3+3 | 6 | 180 | ||||
| 5 | Engineering Geology | 3+2 | 5 | 150 | ||||
| 6 | Building materials | 3+2 | 5 | 150 | ||||
| Вкупно : | 17+16 | 30 | 900 | |||||
| 2 Semester | ||||||||
| No. | Course | Class Hours | European credits (ECTS) | Вкупен ангажман во часови | ||||
| 7 |
|
3+3 | 6 | 180 | ||||
| 8 | Јакост на материјали | 3+3 | 6 | 180 | ||||
| 9 | Applied Hydrogeology | 3+2 | 5 | 150 | ||||
| 10 | Geodesy | 3+2 | 5 | 150 | ||||
| 11 | The mechanics of the rocks | 3+3 | 6 | 180 | ||||
| 12 | Слободен изборен предмет 2 | 2+0 | 2 | 60 | ||||
| Спорт и здравје | 0+2 | |||||||
| Вкупно : | 17+15 | 30 | 900 | |||||
| 3 Semester | |||||||||
| No. | Course | Class Hours | European credits (ECTS) | Вкупен ангажман во часови | |||||
| 13 |
|
2+2 | 4 | 120 | |||||
| 14 | Слободен изборен предмет 2 | 2+0 | 2 | 60 | |||||
| 15 | Механика на почви 1 | 3+3 | 7 | 210 | |||||
| 16 | Roads and Railways | 3+3 | 6 | 180 | |||||
| 17 | Изборен ГТ1 | Основи на инженерска сеизмологија | 3+2 | 5 | 150 | ||||
| Подобрување на карпи | |||||||||
| 18 | Општ изборен изборен ГФ4 | Градежни објекти и животна средина | 3+3 | 6 | 180 | ||||
| Геоинформациони системи | |||||||||
| Вкупно : | 16+13 | 30 | 900 | ||||||
| 4 Semester | ||||||||||
| No. | Course | Class Hours | European credits (ECTS) | Вкупен ангажман во часови | ||||||
| 19 |
|
3+2 | 5 | 150 | ||||||
| 20 | 3+2 | 5 | 150 | |||||||
| 21 | Lower строј the сообраќајници | 3+2 | 5 | 150 | ||||||
| 22 | Армиран бетон и конструкции | 3+3 | 6 | 180 | ||||||
| 23 | Fluid Mechanics | 3+2 | 5 | 150 | ||||||
| 24 | Механика на почви 2 | 2+2 | 4 | 120 | ||||||
| Вкупно : | 17+13 | 30 | 900 | |||||||
| 5 Semester | |||||
| No. | Course | Class Hours | European credits (ECTS) | Вкупен ангажман во часови | |
| 25 | Foundation Engineering 1 | 4+3 | 7 | 210 | |
| 26 | Organisation and Mechanisation | 3+3 | 6 | 180 | |
| 27 | Изборен ГТ-4 (**) | Хидрологија и уредување на водотеци | 3+3 | 6 | 180 |
| Геохемија на средината | |||||
| 28 | Изборен ГТ-5 (**) | Свлечишта | 3+2 | 5 | 150 |
| Геотехника во заштита на животната средина | |||||
| 29 | Geotechnical Investigations | 3+3 | 6 | 180 | |
| Вкупно : | 16+14 | 30 | 900 | ||
| 6 Semester | |||||
| No. | Course | Class Hours | European credits (ECTS) | Вкупен ангажман во часови | |
| 30 | Изборен ГТ-6 (**) | Геотехника на подземни работи и конструкции | 3+2 | 5 | 150 |
| Заштита на градежни јами | |||||
| 31 | Foundation Engineering 2 | 3+2 | 5 | 150 | |
| 32 | Hydraulic Structures | 3+2 | 5 | 150 | |
| 33 | Tunnels | 3+2 | 5 | 150 | |
| 34 | Пракса | 0+4 | 4 | 120 | |
| 35 | Bachelor's Thesis | 0+6 | 6 | 180 | |
| Вкупно : | 12+18 | 30 | 900 | ||
