Градежништво 2013/2014 – 2017/2018
| Вид на програма | Академски студии од прв циклус | ||
| Назив на студиската програма | македонски | Civil Engineering | |
| Англиски | CIVIL ENGINEERING | ||
| Акроним | / | ||
| Институција предлагач | Градежен факултет при
Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје |
||
| Траење | 3 години (6 семестри) | ||
| EKTS | 180 | ||
| Јазик | Македонски | ||
| Назив на дипломата | македонски | Дипломиран градежен инженер | |
| англиски | BSc in Civil Engineering | ||
Структура на студиската програма
| 1 Semester | ||||||||
| No. | Наставен предмет | Class Hours | EKTS | Вкупен ангажман
во часови |
||||
| 1 | Слободен изборен предмет -1 | 2+0 | 2 | 60 | ||||
| 2 |
|
2+2 | 4 | 120 | ||||
| 3 | Математика 1 | 4+4 | 8 | 240 | ||||
| 4 | Статика | 3+3 | 6 | 180 | ||||
| 5 | Инженерска геологија | 3+2 | 5 | 150 | ||||
| 6 | Building constructions | 3+2 | 5 | 150 | ||||
| Total: | 17+13 | 30 | 900 | |||||
| 2 Semester | ||||||||||
| No. | Наставен предмет | Class Hours | EKTS | Вкупен ангажман
во часови |
||||||
| 7 | Слободен изборен предмет -2 | 2+0 | 2 | 60 | ||||||
| 8 |
|
3+3 | 6 | 180 | ||||||
| 9 | Јакост на материјали | 3+3 | 6 | 180 | ||||||
| 10 | Механика на флуиди | 3+3 | 6 | 180 | ||||||
| 11 | Geodesy | 3+2 | 5 | 150 | ||||||
| 12 | Кинематика и динамика | 3+2 | 5 | 150 | ||||||
| Total: | 17+13 | 30 | 900 | |||||||
| 3 Semester | |||||||||||
| No. | Наставен предмет | Class Hours | EKTS | Вкупен ангажман
во часови |
|||||||
| 13 |
|
2+2 | 4 | 120 | |||||||
| 14 | Слободен изборен предмет -3 | 2+0 | 2 | 60 | |||||||
| 15 | Building materials | 3+2 | 5 | 150 | |||||||
| 16 | Комунална хидротехника | 3+2 | 5 | 150 | |||||||
| 17 | Механика на почви | 3+3 | 4 | 120 | |||||||
| 18 | Технологија на бетон | 2+2 | 4 | 120 | |||||||
| 19 | Теорија на конструкции 1 | 2+2 | 4 | 120 | |||||||
| Вкупно : | 17+13 | 28 | 840 | ||||||||
| 4 Semester | ||||||
| No. | Наставен предмет | Class Hours | EKTS | Вкупен ангажман
во часови |
||
| 20 | Railways | 2+2 | 4 | 120 | ||
| 21 | The basics of steel structures | 3+3 | 6 | 180 | ||
| 22 | Roads | 3+2 | 5 | 150 | ||
| 23 | Армиран бетон | 3+3 | 6 | 180 | ||
| 24 | Хидротехнички конструкции | 3+2 | 5 | 150 | ||
| 25 | Теорија на конструкции 2 | 2+2 | 4 | 120 | ||
| Total: | 16+14 | 30 | 900 | |||
| 5 Semester | |||||
| No. | Наставен предмет | Class Hours | EKTS | Вкупен ангажман
во часови |
|
| 26 | Инфраструктурни конструкции | 3+3 | 6 | 180 | |
| 27 | Фундирање | 3+2 | 6 | 180 | |
| 28 | Организација и механизација | 3+2 | 6 | 180 | |
| 29 | Слободен изборен предмет -4 | 2+0 | 2 | 60 | |
| 30 | Изборен ГФ-1 (**) | 3+2 | 5 | 150 | |
| 31 | Изборен ГФ-2 (**) | 3+2 | 5 | 150 | |
| Total: | 17+11 | 30 | 900 | ||
| 6 Semester | ||||
| No. | Наставен предмет | Class Hours | EKTS | Вкупен ангажман
во часови |
| 32 | Изборен ГФ-3 (**) | 3+2 | 5 | 150 |
| 33 | Изборен ГФ-4 (**) | 3+2 | 5 | 150 |
| 34 | Изборен ГФ-5 (**) | 3+2 | 5 | 150 |
| 35 | Изборен ГФ-6 (**) | 3+2 | 5 | 150 |
| 36 | Пракса | 0+4 | 4 | 120 |
| 37 | Дипломски труд | 0+6 | 6 | 180 |
| Total: | 12+18 | 30 | 900 | |
(*)- Изборен во прв циклус, задолжителен во втор циклус
(**)- Изборните предмети ГФ-1 до ГФ-6 (минимум 5) се бираат од модулите: конструкции, хидротехника, патишта и железници, можат да се бираат и во втор циклус
(***) Предмети што можат да се слушаат и во втор циклус
