Геотехничко инженерство 2018/2019
Вид на програма | Академски студии од прв циклус | ||
Назив на студиската програма | македонски | Геотехничко инженерство | |
Англиски | Geotechnicаl Engineering | ||
Акроним | / | ||
Институција предлагач | Градежен факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје | ||
Траење | 3 години (6 семестри) | ||
ЕКТС | 180 | ||
Јазик | Македонски | ||
Назив на дипломата | македонски | Дипломиран инженер по геотехника | |
англиски | BSc in Geotechnical Engineering |
1 Семестар | ||||||||
Р.Б. | Наставен предмет | Фонд на часови | ЕКТС | Вкупен ангажман во часови | ||||
1 | Слободен изборен предмет -1 | 2+0 | 2 | 60 | ||||
2 |
|
2+2 | 4 | 120 | ||||
3 | Математика 1 | 4+4 | 8 | 240 | ||||
4 | Статика | 3+3 | 6 | 180 | ||||
5 | Инженерска геологија | 3+2 | 5 | 150 | ||||
6 | Градежни материјали | 3+2 | 5 | 150 | ||||
Вкупно : | 17+16 | 30 | 900 |
2 Семестар | ||||||||
Р.Б. | Наставен предмет | Фонд на часови | ЕКТС | Вкупен ангажман во часови | ||||
7 |
|
3+3 | 6 | 180 | ||||
8 | Јакост на материјали | 3+3 | 6 | 180 | ||||
9 | Применета хидрогеологија | 3+2 | 5 | 150 | ||||
10 | Геодезија | 3+2 | 5 | 150 | ||||
11 | Механика на карпи | 3+3 | 6 | 180 | ||||
12 | Слободен изборен предмет 2 | 2+0 | 2 | 60 | ||||
Спорт и здравје | 0+2 | |||||||
Вкупно : | 17+15 | 30 | 900 |
3 Семестар | |||||||||
Р.Б. | Наставен предмет | Фонд на часови | ЕКТС | Вкупен ангажман во часови | |||||
13 |
|
2+2 | 4 | 120 | |||||
14 | Слободен изборен предмет 2 | 2+0 | 2 | 60 | |||||
15 | Механика на почви 1 | 3+3 | 7 | 210 | |||||
16 | Патишта и железници | 3+3 | 6 | 180 | |||||
17 | Изборен ГТ1 | Основи на инженерска сеизмологија | 3+2 | 5 | 150 | ||||
Подобрување на карпи | |||||||||
18 | Општ изборен изборен ГФ4 | Градежни објекти и животна средина | 3+3 | 6 | 180 | ||||
Геоинформациони системи | |||||||||
Вкупно : | 16+13 | 30 | 900 |
4 Семестар | ||||||||||
Р.Б. | Наставен предмет | Фонд на часови | ЕКТС | Вкупен ангажман во часови | ||||||
19 |
|
3+2 | 5 | 150 | ||||||
20 | 3+2 | 5 | 150 | |||||||
21 | Долен строј на сообраќајници | 3+2 | 5 | 150 | ||||||
22 | Армиран бетон и конструкции | 3+3 | 6 | 180 | ||||||
23 | Механика на флуиди | 3+2 | 5 | 150 | ||||||
24 | Механика на почви 2 | 2+2 | 4 | 120 | ||||||
Вкупно : | 17+13 | 30 | 900 |
5 Семестар | |||||
Р.Б. | Наставен предмет | Фонд на часови | ЕКТС | Вкупен ангажман во часови | |
25 | Фундирање 1 | 4+3 | 7 | 210 | |
26 | Организација и механизација | 3+3 | 6 | 180 | |
27 | Изборен ГТ-4 (**) | Хидрологија и уредување на водотеци | 3+3 | 6 | 180 |
Геохемија на средината | |||||
28 | Изборен ГТ-5 (**) | Свлечишта | 3+2 | 5 | 150 |
Геотехника во заштита на животната средина | |||||
29 | Геотехнички истражувања | 3+3 | 6 | 180 | |
Вкупно : | 16+14 | 30 | 900 |
6 Семестар | |||||
Р.Б. | Наставен предмет | Фонд на часови | ЕКТС | Вкупен ангажман во часови | |
30 | Изборен ГТ-6 (**) | Геотехника на подземни работи и конструкции | 3+2 | 5 | 150 |
Заштита на градежни јами | |||||
31 | Фундирање 2 | 3+2 | 5 | 150 | |
32 | Хидротехнички конструкции | 3+2 | 5 | 150 | |
33 | Тунели | 3+2 | 5 | 150 | |
34 | Пракса | 0+4 | 4 | 120 | |
35 | Дипломска работа | 0+6 | 6 | 180 | |
Вкупно : | 12+18 | 30 | 900 |